





Очищення ділянки від заростей - від 300 грн/сотка
Очищення ділянки від бур'яну – від 150 грн/сотка
Наявність ділянки зобов'язує робити на ньому прибирання, яке забезпечить доглянутість території, а також виключить появу заростей. Якщо все ж таки це сталося, то краще замовити очищення ділянки у кваліфікованих фахівців.
Наша компанія допоможе упорядкувати ділянку перед її продажем або після покупки, так само підготує об'єкт до будівництва або застосування в інших цілях. Співробітники “Спіл” використовують лише спеціалізоване обладнання, яке гарантує якість та надійність, а також забезпечить бажаний результат. Працюємо по Києву та області, а після індивідуальних домовленостей можливий виїзд та інші області України.
Очистити ділянку від бур'янів можна декількома способами, найголовніші це:
Особливості співпраці з компанією "Спіл"
Співпраця з компанією особливо вигідна, тому що у нас:
Ціна на розчищення території від бур'януформується індивідуально для кожного об'єкта. Тому, що кожна територія має свої особливості, а також нюанси, які необхідно враховувати.
Визначити попередній прайс на розчистку території від бур'яну можна на сайті, у телефонному режимі у менеджерів компанії, а також надіславши фото об'єкта на електронну пошту або в месенджери. Співробітники компанії проконсультують з усіх питань.
Підсумкова вартість очищення ділянки від бур'янів буде озвучена після виїзду спеціаліста на об'єкт, ретельного дослідження території, складання кошторису та плану дій.
Також важливо враховувати, що під час того, як проводитиметься розчищення території, можуть виявитися приховані особливості ділянки, які вплинуть на вартість робіт.
Важливо!
Співпрацюємо з державними підприємствами, а також фізичними та юридичними особами. З усіма клієнтами підписується договір, який гарантує своєчасне складання об'єкта та виконання домовленостей. Також можемо запропонувати виконання послуг одноразово або співпрацю на тривалій основі.
Приймаємо оплату готівкою або за безготівковим розрахунком з урахуванням ПДВ.
| Прайс лист на очищення ділянки від бур'яну | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Послуга | Од. вимірювання | Ціна без ПДВ, грн. | Примітки |
| 1 | Косіння молодого бур'яну | сотка | 120.00 | вартість застосовується до площі від 1 га |
| 2 | Мінімальна вартість виїзду на покос бур'яну | послуга | 1200.00 | покіс площі до 8 соток |
| 3 | Покос бур'яну площею від 1 га | сотка | 100.00 | косіння бур'яну тримером |
| 4 | Збирання скошеного бур'яну на купи граблями на купи | сотка | 150.00 | ціна змінюється в залежності від обсягу та складності |
| 5 | Складування бур'яну на купу з збиранням | сотка | 200.00 | стягування скошеного бур'яну на купу з всієї ділянки |
| 6 | Прибирання чагарника, молодняку, підліску зі складуванням на купи (діаметр ствола до 10 см) | сотка | 600.00 | ціна змінюється в залежності від обсягу та складності |
| 7 | Спилювання дерев цілком спрямоване з кореня з розпилюванням на частини, що носяться. | шт | 200.00 | ціна змінюється в залежності від обсягу та складності |
| 8 | Спил дерев частинами зі скиданням фрагментів із залученням верхолазів | шт | 700.00 | ціна змінюється в залежності від складності та обсягу робіт |
| 9 | Спил складних дерев із контрольованим спуском зрізаних частин | шт | 2500.00 | ціна змінюється в залежності від складності та обсягу робіт |
| 10 | Подрібнення гілок діаметром до 10 см | послуга | 6500.00 | у вартості закладено послуги двох робітників |
| 11 | Подрібнення гілок діаметром до 16 см | послуга | 8000.00 | послуги робітників за додаткову оплату |
| Вартість очищення ділянки від бур'яну вказана за мінімальною ціною із розрахунку великого обсягу робіт. Розцінки на очищення ділянки від бур'янів є умовними і можуть змінюватися від умов роботи. | ||||
| Ціна очищення ділянки від бур'яну вказана без урахування особливостей місцевості. Точна вартість визначається нашим спеціалістом під час виїзду на оцінку робіт. | ||||
| Працюємо по Києву, Київській області та сусіднім областям. | ||||
| Виїзд Києвом, безкоштовний. Виїзд спеціаліста за межі Києва та подання техніки оплачується додатково. | ||||

